A. Salzburg
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 9 | 32% |
| Pareggiate: | 10 | 35% |
| Perse: | 9 | 32% |
| Reti segnate: | 36 | 1.29 |
| Reti subite: | 37 | 1.32 |
Ultime 5 partite:
| 08-05 | Austria Lustenau | C | 2-2 |
| 02-05 | SK Sturm Graz (A) | T | 0-2 |
| 25-04 | Kapfenberg | C | 1-0 |
| 17-04 | Austria Vienna II | T | 1-1 |
| 11-04 | Admira | C | 0-0 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
19%
7
19%
4
11%
8
22%
1
2%
9
25%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
7
18%
5
13%
8
21%
7
18%
6
16%
Risultato più frequente:
| 0-0 | 4 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 2-0 | 2 volte |
Admira
| In classifica | 4 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 12 | 42% |
| Pareggiate: | 12 | 42% |
| Perse: | 4 | 14% |
| Reti segnate: | 50 | 1.79 |
| Reti subite: | 29 | 1.04 |
Ultime 5 partite:
| 08-05 | USK Anif | T | 3-0 |
| 02-05 | St. Polten | T | 0-0 |
| 26-04 | SK Sturm Graz (A) | C | 2-1 |
| 17-04 | First Vienna | C | 0-0 |
| 11-04 | A. Salzburg | T | 0-0 |
Gol realizzati 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
16%
7
14%
5
10%
7
14%
9
18%
14
28%
Gol subiti 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
4
13%
6
20%
4
13%
4
13%
8
27%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 4-0 | 2 volte |