Blackpool
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 17 | 36% |
| Pareggiate: | 9 | 19% |
| Perse: | 20 | 43% |
| Reti segnate: | 54 | 1.17 |
| Reti subite: | 65 | 1.41 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Reading | T | 0-1 |
| 25-04 | Leyton Orient | C | 1-0 |
| 18-04 | Wycombe Wanderers | T | 0-1 |
| 11-04 | Peterborough | C | 3-1 |
| 06-04 | Stevenage FC | T | 1-0 |
Gol realizzati 54
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
16%
10
18%
5
9%
8
14%
8
14%
14
25%
Gol subiti 65
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
9%
9
13%
10
15%
11
16%
11
16%
18
27%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 13 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 0-2 | 2 volte |
Rotherham United
| In classifica | 23 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 10 | 21% |
| Pareggiate: | 11 | 23% |
| Perse: | 25 | 54% |
| Reti segnate: | 41 | 0.89 |
| Reti subite: | 71 | 1.54 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Wycombe Wanderers | T | 3-2 |
| 25-04 | Reading | C | 1-1 |
| 21-04 | Luton Town | C | 0-2 |
| 18-04 | Leyton Orient | T | 0-2 |
| 14-04 | Wigan | T | 3-0 |
Gol realizzati 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
8
19%
6
14%
7
17%
8
19%
7
17%
Gol subiti 71
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
12%
11
15%
12
16%
13
18%
11
15%
15
21%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 10 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 3-0 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |