Hull City
| In classifica | 6 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 21 | 45% |
| Pareggiate: | 10 | 21% |
| Perse: | 15 | 32% |
| Reti segnate: | 70 | 1.52 |
| Reti subite: | 66 | 1.43 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Norwich | C | 2-1 |
| 25-04 | Charlton | T | 2-1 |
| 21-04 | Leicester | T | 2-2 |
| 18-04 | Birmingham | C | 1-1 |
| 11-04 | Sheffield United | T | 2-1 |
Gol realizzati 70
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
15%
14
20%
15
21%
9
12%
10
14%
11
15%
Gol subiti 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
10%
13
19%
12
18%
10
15%
9
13%
15
22%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 0-0 | 3 volte |
Charlton
| In classifica | 18 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 13 | 28% |
| Pareggiate: | 15 | 32% |
| Perse: | 18 | 39% |
| Reti segnate: | 43 | 0.93 |
| Reti subite: | 55 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Swansea | T | 3-1 |
| 25-04 | Hull City | C | 2-1 |
| 22-04 | Ipswich Town | C | 1-2 |
| 18-04 | Sheffield Wed. | T | 1-1 |
| 11-04 | Preston North End FC | C | 1-2 |
Gol realizzati 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
4%
5
11%
8
18%
7
16%
9
20%
12
27%
Gol subiti 55
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
14%
7
12%
10
18%
7
12%
8
14%
15
27%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 11 volte |
| 1-0 | 8 volte |
| 1-2 | 5 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 0-0 | 3 volte |