SC Bregenz
| In classifica | 15 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 3 | 10% |
| Pareggiate: | 10 | 35% |
| Perse: | 15 | 53% |
| Reti segnate: | 36 | 1.29 |
| Reti subite: | 58 | 2.07 |
Ultime 5 partite:
| 08-05 | Austria Vienna II | C | 2-2 |
| 03-05 | Austria Lustenau | T | 2-0 |
| 24-04 | FC HOGO Hertha Weis | C | 2-3 |
| 17-04 | Kapfenberg | T | 3-1 |
| 10-04 | SKU Amstetten | T | 2-3 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
16%
2
5%
6
16%
10
27%
6
16%
6
16%
Gol subiti 58
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
13%
11
18%
8
13%
10
17%
11
18%
10
17%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 3-1 | 3 volte |
| 2-0 | 2 volte |
First Vienna
| In classifica | 7 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 11 | 39% |
| Pareggiate: | 7 | 25% |
| Perse: | 10 | 35% |
| Reti segnate: | 30 | 1.07 |
| Reti subite: | 25 | 0.89 |
Ultime 5 partite:
| 08-05 | SK Rapid Wien (A) | T | 1-0 |
| 02-05 | FC HOGO Hertha Weis | C | 1-0 |
| 24-04 | SKU Amstetten | T | 0-0 |
| 17-04 | Admira | T | 0-0 |
| 12-04 | SK Sturm Graz (A) | C | 2-1 |
Gol realizzati 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
6%
7
23%
10
33%
3
10%
4
13%
4
13%
Gol subiti 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
12%
3
12%
3
12%
4
16%
8
32%
4
16%
Risultato più frequente:
| 0-2 | 6 volte |
| 0-0 | 5 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 3-0 | 2 volte |