Sheffield United
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 18 | 39% |
| Pareggiate: | 6 | 13% |
| Perse: | 22 | 47% |
| Reti segnate: | 66 | 1.43 |
| Reti subite: | 66 | 1.43 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Derby County | T | 1-2 |
| 25-04 | Preston North End FC | C | 2-3 |
| 22-04 | Blackburn | C | 1-3 |
| 18-04 | Watford | T | 0-2 |
| 11-04 | Hull City | C | 2-1 |
Gol realizzati 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
16%
9
13%
10
15%
16
24%
11
16%
9
13%
Gol subiti 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
12%
11
16%
6
9%
19
28%
10
15%
12
18%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 1-2 | 6 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 3-1 | 4 volte |
Birmingham
| In classifica | 10 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 17 | 36% |
| Pareggiate: | 13 | 28% |
| Perse: | 16 | 34% |
| Reti segnate: | 57 | 1.24 |
| Reti subite: | 56 | 1.22 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Portsmouth | T | 1-1 |
| 25-04 | Bristol City | C | 2-1 |
| 22-04 | Preston North End FC | C | 2-1 |
| 18-04 | Hull City | T | 1-1 |
| 12-04 | Wrexham | C | 2-0 |
Gol realizzati 57
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
17%
11
19%
8
14%
9
15%
8
14%
11
19%
Gol subiti 56
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
17%
12
21%
12
21%
8
14%
7
12%
7
12%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 11 volte |
| 2-1 | 7 volte |
| 1-0 | 7 volte |
| 3-0 | 4 volte |
| 1-2 | 2 volte |