Sheffield United
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 18 | 39% |
| Pareggiate: | 6 | 13% |
| Perse: | 22 | 47% |
| Reti segnate: | 66 | 1.43 |
| Reti subite: | 66 | 1.43 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Derby County | T | 1-2 |
| 25-04 | Preston North End FC | C | 2-3 |
| 22-04 | Blackburn | C | 1-3 |
| 18-04 | Watford | T | 0-2 |
| 11-04 | Hull City | C | 2-1 |
Gol realizzati 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
16%
9
13%
10
15%
16
24%
11
16%
9
13%
Gol subiti 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
12%
11
16%
6
9%
19
28%
10
15%
12
18%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 1-2 | 6 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 3-1 | 4 volte |
Leicester
| In classifica | 23 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 12 | 26% |
| Pareggiate: | 16 | 34% |
| Perse: | 18 | 39% |
| Reti segnate: | 58 | 1.26 |
| Reti subite: | 68 | 1.48 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Blackburn | T | 0-1 |
| 24-04 | Millwall | C | 1-1 |
| 21-04 | Hull City | C | 2-2 |
| 18-04 | Portsmouth | T | 1-0 |
| 11-04 | Swansea | C | 0-1 |
Gol realizzati 58
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
14
24%
8
13%
8
13%
8
13%
3
5%
17
29%
Gol subiti 68
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
12
17%
6
8%
16
23%
8
11%
13
19%
13
19%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 9 volte |
| 2-1 | 8 volte |
| 2-2 | 5 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |