Sheffield United
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 18 | 39% |
| Pareggiate: | 6 | 13% |
| Perse: | 22 | 47% |
| Reti segnate: | 66 | 1.43 |
| Reti subite: | 66 | 1.43 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Derby County | T | 1-2 |
| 25-04 | Preston North End FC | C | 2-3 |
| 22-04 | Blackburn | C | 1-3 |
| 18-04 | Watford | T | 0-2 |
| 11-04 | Hull City | C | 2-1 |
Gol realizzati 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
16%
9
13%
10
15%
16
24%
11
16%
9
13%
Gol subiti 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
12%
11
16%
6
9%
19
28%
10
15%
12
18%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 1-2 | 6 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 3-1 | 4 volte |
Watford
| In classifica | 16 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 14 | 30% |
| Pareggiate: | 15 | 32% |
| Perse: | 17 | 36% |
| Reti segnate: | 53 | 1.15 |
| Reti subite: | 65 | 1.41 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Coventry City | C | 0-4 |
| 25-04 | Middlesbrough | T | 5-1 |
| 21-04 | West Bromwich | T | 3-0 |
| 18-04 | Sheffield United | C | 0-2 |
| 11-04 | Oxford United | T | 2-0 |
Gol realizzati 53
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
9%
6
11%
11
20%
9
16%
8
15%
14
26%
Gol subiti 65
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
13%
13
20%
12
18%
10
15%
8
12%
13
20%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 9 volte |
| 2-1 | 6 volte |
| 1-0 | 5 volte |
| 0-2 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |