Sheffield Wed.
| In classifica | 24 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 2 | 4% |
| Pareggiate: | 12 | 26% |
| Perse: | 32 | 69% |
| Reti segnate: | 29 | 0.63 |
| Reti subite: | 89 | 1.93 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | West Bromwich | C | 2-1 |
| 25-04 | Oxford United | T | 4-1 |
| 22-04 | Middlesbrough | T | 1-0 |
| 18-04 | Charlton | C | 1-1 |
| 11-04 | Coventry City | T | 0-0 |
Gol realizzati 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
17%
7
24%
3
10%
7
24%
4
13%
3
10%
Gol subiti 89
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
15
16%
9
10%
16
17%
13
14%
16
17%
20
22%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 0-3 | 4 volte |
| 0-2 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |
Sheffield United
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 18 | 39% |
| Pareggiate: | 6 | 13% |
| Perse: | 22 | 47% |
| Reti segnate: | 66 | 1.43 |
| Reti subite: | 66 | 1.43 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Derby County | T | 1-2 |
| 25-04 | Preston North End FC | C | 2-3 |
| 22-04 | Blackburn | C | 1-3 |
| 18-04 | Watford | T | 0-2 |
| 11-04 | Hull City | C | 2-1 |
Gol realizzati 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
16%
9
13%
10
15%
16
24%
11
16%
9
13%
Gol subiti 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
12%
11
16%
6
9%
19
28%
10
15%
12
18%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 1-2 | 6 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 3-1 | 4 volte |