Southampton
| In classifica | 4 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 22 | 47% |
| Pareggiate: | 14 | 30% |
| Perse: | 10 | 21% |
| Reti segnate: | 82 | 1.78 |
| Reti subite: | 56 | 1.22 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Preston North End FC | T | 1-3 |
| 28-04 | Ipswich Town | C | 2-2 |
| 21-04 | Bristol City | C | 2-2 |
| 18-04 | Swansea | T | 1-2 |
| 14-04 | Blackburn | C | 3-0 |
Gol realizzati 82
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
13
15%
17
20%
6
7%
17
20%
12
14%
17
20%
Gol subiti 56
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
7%
8
14%
9
16%
10
17%
11
19%
14
25%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 8 volte |
| 1-2 | 6 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 3-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
Charlton
| In classifica | 18 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 13 | 28% |
| Pareggiate: | 15 | 32% |
| Perse: | 18 | 39% |
| Reti segnate: | 43 | 0.93 |
| Reti subite: | 55 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Swansea | T | 3-1 |
| 25-04 | Hull City | C | 2-1 |
| 22-04 | Ipswich Town | C | 1-2 |
| 18-04 | Sheffield Wed. | T | 1-1 |
| 11-04 | Preston North End FC | C | 1-2 |
Gol realizzati 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
4%
5
11%
8
18%
7
16%
9
20%
12
27%
Gol subiti 55
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
14%
7
12%
10
18%
7
12%
8
14%
15
27%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 11 volte |
| 1-0 | 8 volte |
| 1-2 | 5 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 0-0 | 3 volte |