Southampton
| In classifica | 4 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 22 | 47% |
| Pareggiate: | 14 | 30% |
| Perse: | 10 | 21% |
| Reti segnate: | 82 | 1.78 |
| Reti subite: | 56 | 1.22 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Preston North End FC | T | 1-3 |
| 28-04 | Ipswich Town | C | 2-2 |
| 21-04 | Bristol City | C | 2-2 |
| 18-04 | Swansea | T | 1-2 |
| 14-04 | Blackburn | C | 3-0 |
Gol realizzati 82
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
13
15%
17
20%
6
7%
17
20%
12
14%
17
20%
Gol subiti 56
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
7%
8
14%
9
16%
10
17%
11
19%
14
25%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 8 volte |
| 1-2 | 6 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 3-1 | 4 volte |
| 2-2 | 3 volte |
Hull City
| In classifica | 6 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 21 | 45% |
| Pareggiate: | 10 | 21% |
| Perse: | 15 | 32% |
| Reti segnate: | 70 | 1.52 |
| Reti subite: | 66 | 1.43 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Norwich | C | 2-1 |
| 25-04 | Charlton | T | 2-1 |
| 21-04 | Leicester | T | 2-2 |
| 18-04 | Birmingham | C | 1-1 |
| 11-04 | Sheffield United | T | 2-1 |
Gol realizzati 70
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
15%
14
20%
15
21%
9
12%
10
14%
11
15%
Gol subiti 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
10%
13
19%
12
18%
10
15%
9
13%
15
22%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-3 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |