Blackpool
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 17 | 36% |
| Pareggiate: | 9 | 19% |
| Perse: | 20 | 43% |
| Reti segnate: | 54 | 1.17 |
| Reti subite: | 65 | 1.41 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Reading | T | 0-1 |
| 25-04 | Leyton Orient | C | 1-0 |
| 18-04 | Wycombe Wanderers | T | 0-1 |
| 11-04 | Peterborough | C | 3-1 |
| 06-04 | Stevenage FC | T | 1-0 |
Gol realizzati 54
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
16%
10
18%
5
9%
8
14%
8
14%
14
25%
Gol subiti 65
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
9%
9
13%
10
15%
11
16%
11
16%
18
27%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 13 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 0-2 | 2 volte |
Northampton Town
| In classifica | 24 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 9 | 19% |
| Pareggiate: | 8 | 17% |
| Perse: | 29 | 63% |
| Reti segnate: | 39 | 0.85 |
| Reti subite: | 74 | 1.61 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Plymouth Argyle | C | 2-3 |
| 28-04 | Barnsley | C | 0-1 |
| 25-04 | Cardiff | T | 5-1 |
| 18-04 | Doncaster Rovers | C | 1-3 |
| 15-04 | Luton Town | T | 2-1 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
5
12%
6
15%
8
20%
9
23%
6
15%
Gol subiti 74
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
14%
11
14%
14
18%
15
20%
10
13%
13
17%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 6 volte |
| 0-0 | 5 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 1-0 | 4 volte |