Chelsea
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 36 | |
| Vinte: | 13 | 36% |
| Pareggiate: | 10 | 27% |
| Perse: | 13 | 36% |
| Reti segnate: | 55 | 1.53 |
| Reti subite: | 49 | 1.36 |
Ultime 5 partite:
| 09-05 | Liverpool | T | 1-1 |
| 04-05 | Nottingham Forest | C | 1-3 |
| 21-04 | Brighton | T | 3-0 |
| 18-04 | Manchester United | C | 0-1 |
| 12-04 | Manchester City | C | 0-3 |
Gol realizzati 55
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
10%
6
10%
13
23%
13
23%
8
14%
9
16%
Gol subiti 49
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
22%
5
10%
7
14%
7
14%
8
16%
11
22%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 1-3 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
Everton
| In classifica | 10 | |
| Giocate: | 36 | |
| Vinte: | 13 | 36% |
| Pareggiate: | 10 | 27% |
| Perse: | 13 | 36% |
| Reti segnate: | 46 | 1.28 |
| Reti subite: | 46 | 1.28 |
Ultime 5 partite:
| 10-05 | Crystal Palace | T | 2-2 |
| 04-05 | Manchester City | C | 3-3 |
| 25-04 | West Ham | T | 2-1 |
| 19-04 | Liverpool | C | 1-2 |
| 11-04 | Brentford FC | T | 2-2 |
Gol realizzati 46
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
8%
7
15%
7
15%
7
15%
6
13%
15
32%
Gol subiti 46
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
8%
9
19%
7
15%
6
13%
7
15%
13
28%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 6 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |