Derby County
| In classifica | 8 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 20 | 43% |
| Pareggiate: | 9 | 19% |
| Perse: | 17 | 36% |
| Reti segnate: | 67 | 1.46 |
| Reti subite: | 59 | 1.28 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Sheffield United | C | 1-2 |
| 25-04 | QPR | T | 2-3 |
| 21-04 | Norwich | T | 2-1 |
| 18-04 | Oxford United | C | 1-0 |
| 11-04 | Southampton | T | 2-1 |
Gol realizzati 67
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
11%
9
13%
15
22%
13
19%
10
14%
12
17%
Gol subiti 59
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
18%
5
8%
9
15%
5
8%
15
25%
14
23%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 8 volte |
| 1-0 | 7 volte |
| 2-1 | 6 volte |
| 1-2 | 6 volte |
| 0-1 | 4 volte |
Norwich
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 19 | 41% |
| Pareggiate: | 8 | 17% |
| Perse: | 19 | 41% |
| Reti segnate: | 63 | 1.37 |
| Reti subite: | 56 | 1.22 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Hull City | T | 2-1 |
| 25-04 | Swansea | C | 1-1 |
| 21-04 | Derby County | C | 2-1 |
| 18-04 | Bristol City | T | 2-4 |
| 11-04 | Ipswich Town | C | 0-2 |
Gol realizzati 63
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
11%
8
12%
12
19%
9
14%
15
23%
12
19%
Gol subiti 56
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
14%
7
12%
8
14%
13
23%
6
10%
14
25%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 8 volte |
| 1-1 | 8 volte |
| 2-1 | 6 volte |
| 0-2 | 5 volte |
| 0-1 | 4 volte |