Fleetwood Town
| In classifica | 15 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 15 | 32% |
| Pareggiate: | 16 | 34% |
| Perse: | 15 | 32% |
| Reti segnate: | 57 | 1.24 |
| Reti subite: | 58 | 1.26 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Milton Keynes Dons | C | 1-1 |
| 25-04 | Shrewsbury Town | T | 2-2 |
| 18-04 | Chesterfield | C | 1-1 |
| 11-04 | Accrington Stanley | T | 1-2 |
| 06-04 | Barnet | C | 2-5 |
Gol realizzati 57
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
8%
8
14%
10
17%
8
14%
12
21%
14
24%
Gol subiti 58
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
10%
7
12%
12
20%
7
12%
14
24%
12
20%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 10 volte |
| 2-1 | 7 volte |
| 1-0 | 5 volte |
| 1-2 | 5 volte |
| 0-1 | 4 volte |
Notts County
| In classifica | 5 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 24 | 52% |
| Pareggiate: | 8 | 17% |
| Perse: | 14 | 30% |
| Reti segnate: | 74 | 1.61 |
| Reti subite: | 52 | 1.13 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Bristol Rovers | C | 1-1 |
| 25-04 | Colchester United FC | T | 0-1 |
| 18-04 | Barnet | C | 1-2 |
| 11-04 | Cambridge Utd | T | 4-0 |
| 06-04 | Newport County | C | 3-1 |
Gol realizzati 74
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
13%
12
16%
10
13%
12
16%
12
16%
18
24%
Gol subiti 52
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
13%
6
11%
11
21%
9
17%
9
17%
10
19%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 7 volte |
| 1-0 | 5 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 2-1 | 5 volte |