Gillingham
| In classifica | 17 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 13 | 28% |
| Pareggiate: | 14 | 30% |
| Perse: | 19 | 41% |
| Reti segnate: | 53 | 1.15 |
| Reti subite: | 72 | 1.57 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Shrewsbury Town | C | 1-0 |
| 25-04 | Barnet | T | 6-2 |
| 18-04 | Grimsby | C | 1-4 |
| 14-04 | Cheltenham Town | T | 2-1 |
| 11-04 | Salford City | T | 0-0 |
Gol realizzati 53
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
3%
8
15%
8
15%
12
22%
7
13%
16
30%
Gol subiti 72
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
14
19%
13
18%
5
6%
12
16%
10
13%
18
25%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 8 volte |
| 1-1 | 7 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 2-1 | 3 volte |
Barnet
| In classifica | 8 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 21 | 45% |
| Pareggiate: | 13 | 28% |
| Perse: | 12 | 26% |
| Reti segnate: | 70 | 1.52 |
| Reti subite: | 53 | 1.15 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Harrogate Town | T | 1-2 |
| 25-04 | Gillingham | C | 6-2 |
| 18-04 | Notts County | T | 1-2 |
| 11-04 | Barrow FC | C | 3-2 |
| 06-04 | Fleetwood Town | T | 2-5 |
Gol realizzati 70
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
14%
9
12%
15
21%
10
14%
7
10%
19
27%
Gol subiti 53
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
18%
4
7%
13
24%
6
11%
10
18%
10
18%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 6 volte |
| 1-1 | 6 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 0-2 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |