Gillingham
| In classifica | 17 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 13 | 28% |
| Pareggiate: | 14 | 30% |
| Perse: | 19 | 41% |
| Reti segnate: | 53 | 1.15 |
| Reti subite: | 72 | 1.57 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Shrewsbury Town | C | 1-0 |
| 25-04 | Barnet | T | 6-2 |
| 18-04 | Grimsby | C | 1-4 |
| 14-04 | Cheltenham Town | T | 2-1 |
| 11-04 | Salford City | T | 0-0 |
Gol realizzati 53
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
3%
8
15%
8
15%
12
22%
7
13%
16
30%
Gol subiti 72
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
14
19%
13
18%
5
6%
12
16%
10
13%
18
25%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 8 volte |
| 1-1 | 7 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 2-1 | 3 volte |
Fleetwood Town
| In classifica | 15 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 15 | 32% |
| Pareggiate: | 16 | 34% |
| Perse: | 15 | 32% |
| Reti segnate: | 57 | 1.24 |
| Reti subite: | 58 | 1.26 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Milton Keynes Dons | C | 1-1 |
| 25-04 | Shrewsbury Town | T | 2-2 |
| 18-04 | Chesterfield | C | 1-1 |
| 11-04 | Accrington Stanley | T | 1-2 |
| 06-04 | Barnet | C | 2-5 |
Gol realizzati 57
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
8%
8
14%
10
17%
8
14%
12
21%
14
24%
Gol subiti 58
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
10%
7
12%
12
20%
7
12%
14
24%
12
20%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 10 volte |
| 2-1 | 7 volte |
| 1-2 | 5 volte |
| 1-0 | 5 volte |
| 0-1 | 4 volte |