Grimsby
| In classifica | 7 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 22 | 47% |
| Pareggiate: | 12 | 26% |
| Perse: | 12 | 26% |
| Reti segnate: | 74 | 1.61 |
| Reti subite: | 50 | 1.09 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Tranmere Rovers | T | 1-1 |
| 25-04 | Swindon | C | 4-0 |
| 21-04 | Cambridge Utd | T | 1-2 |
| 18-04 | Gillingham | T | 1-4 |
| 14-04 | Chesterfield | T | 2-1 |
Gol realizzati 74
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
13%
10
13%
19
25%
9
12%
11
14%
15
20%
Gol subiti 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
10%
9
18%
10
20%
8
16%
9
18%
9
18%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 6 volte |
| 0-1 | 6 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 0-2 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |
Bristol Rovers
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 19 | 41% |
| Pareggiate: | 5 | 10% |
| Perse: | 22 | 47% |
| Reti segnate: | 56 | 1.22 |
| Reti subite: | 65 | 1.41 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Notts County | T | 1-1 |
| 25-04 | Cheltenham Town | C | 4-0 |
| 18-04 | Tranmere Rovers | T | 1-2 |
| 11-04 | Crawley Town | C | 3-1 |
| 06-04 | Harrogate Town | T | 2-3 |
Gol realizzati 56
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
10%
9
16%
8
14%
10
17%
12
21%
11
19%
Gol subiti 65
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
12%
9
13%
9
13%
8
12%
10
15%
21
32%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 3-1 | 5 volte |
| 2-3 | 4 volte |