Grimsby
| In classifica | 7 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 22 | 47% |
| Pareggiate: | 12 | 26% |
| Perse: | 12 | 26% |
| Reti segnate: | 74 | 1.61 |
| Reti subite: | 50 | 1.09 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Tranmere Rovers | T | 1-1 |
| 25-04 | Swindon | C | 4-0 |
| 21-04 | Cambridge Utd | T | 1-2 |
| 18-04 | Gillingham | T | 1-4 |
| 14-04 | Chesterfield | T | 2-1 |
Gol realizzati 74
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
13%
10
13%
19
25%
9
12%
11
14%
15
20%
Gol subiti 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
10%
9
18%
10
20%
8
16%
9
18%
9
18%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 6 volte |
| 0-1 | 6 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 0-2 | 4 volte |
Oldham Athletic
| In classifica | 10 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 18 | 39% |
| Pareggiate: | 14 | 30% |
| Perse: | 14 | 30% |
| Reti segnate: | 60 | 1.30 |
| Reti subite: | 44 | 0.96 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Accrington Stanley | C | 3-0 |
| 25-04 | Newport County | T | 3-2 |
| 18-04 | Salford City | C | 1-2 |
| 14-04 | Barrow FC | T | 3-2 |
| 11-04 | Shrewsbury Town | T | 1-0 |
Gol realizzati 60
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
10%
8
13%
10
16%
12
20%
12
20%
12
20%
Gol subiti 44
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
18%
9
20%
7
15%
7
15%
3
6%
10
22%
Risultato più frequente:
| 0-0 | 6 volte |
| 1-1 | 6 volte |
| 1-0 | 6 volte |
| 3-0 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |