Harrogate Town
| In classifica | 23 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 10 | 21% |
| Pareggiate: | 9 | 19% |
| Perse: | 27 | 58% |
| Reti segnate: | 39 | 0.85 |
| Reti subite: | 68 | 1.48 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Barnet | C | 1-2 |
| 25-04 | Walsall FC | T | 0-2 |
| 18-04 | Colchester United FC | C | 1-0 |
| 11-04 | Newport County | T | 2-1 |
| 06-04 | Bristol Rovers | C | 2-3 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
15%
10
25%
4
10%
7
17%
3
7%
9
23%
Gol subiti 68
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
11%
10
14%
10
14%
9
13%
13
19%
18
26%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 7 volte |
| 1-1 | 7 volte |
| 1-0 | 6 volte |
| 0-2 | 5 volte |
| 1-2 | 4 volte |
Bristol Rovers
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 19 | 41% |
| Pareggiate: | 5 | 10% |
| Perse: | 22 | 47% |
| Reti segnate: | 56 | 1.22 |
| Reti subite: | 65 | 1.41 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Notts County | T | 1-1 |
| 25-04 | Cheltenham Town | C | 4-0 |
| 18-04 | Tranmere Rovers | T | 1-2 |
| 11-04 | Crawley Town | C | 3-1 |
| 06-04 | Harrogate Town | T | 2-3 |
Gol realizzati 56
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
10%
9
16%
8
14%
10
17%
12
21%
11
19%
Gol subiti 65
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
12%
9
13%
9
13%
8
12%
10
15%
21
32%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 3-1 | 5 volte |
| 2-3 | 4 volte |