| In classifica | 0 | |
| Giocate: | 0 | |
| Vinte: | 0 | 0% |
| Pareggiate: | 0 | 0% |
| Perse: | 0 | 0% |
| Reti segnate: | 0 | 0 |
| Reti subite: | 0 | 0 |
Ultime 5 partite:
| 08-05 | HNK Vukovar 1991 | C | 3-0 |
| 03-05 | NK Lokomotiva Zagreb | T | 0-3 |
| 26-04 | Hajduk Spalato | C | 0-0 |
| 22-04 | NK Varteks Varazdin | T | 1-0 |
| 18-04 | Dinamo Zagabria | T | 2-2 |
Gol realizzati 5
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
2
40%
1
20%
1
20%
1
20%
Gol subiti 8
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
12%
1
12%
0
0%
2
25%
1
12%
3
37%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 1 volta |
| 1-3 | 1 volta |
| 1-0 | 1 volta |
| 5-0 | 1 volta |
| In classifica | 0 | |
| Giocate: | 0 | |
| Vinte: | 0 | 0% |
| Pareggiate: | 0 | 0% |
| Perse: | 0 | 0% |
| Reti segnate: | 0 | 0 |
| Reti subite: | 0 | 0 |
Ultime 5 partite:
| 08-05 | Sligo Rovers | C | 0-0 |
| 04-05 | Bohemians Dublin | T | 2-2 |
| 01-05 | Dundalk | T | 1-2 |
| 24-04 | Drogheda United | C | 3-4 |
| 17-04 | Derry City | C | 1-2 |
Gol realizzati 3
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
0
0%
1
33%
1
33%
1
33%
Gol subiti 4
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
0
0%
1
25%
1
25%
1
25%
1
25%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 1 volta |
| 1-3 | 1 volta |