Holstein Kiel
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 33 | |
| Vinte: | 11 | 33% |
| Pareggiate: | 8 | 24% |
| Perse: | 14 | 42% |
| Reti segnate: | 43 | 1.30 |
| Reti subite: | 46 | 1.39 |
Ultime 5 partite:
| 09-05 | Magdeburg | C | 1-3 |
| 02-05 | Eintracht Braunschweig | C | 2-0 |
| 25-04 | Hertha | T | 0-1 |
| 17-04 | Kaiserslautern | C | 3-0 |
| 10-04 | Fortuna Dusseldorf | T | 1-2 |
Gol realizzati 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
4%
8
18%
11
25%
5
11%
8
18%
9
20%
Gol subiti 46
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
15%
8
17%
7
15%
7
15%
9
19%
8
17%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 0-1 | 3 volte |
Elversberg
| In classifica | 2 | |
| Giocate: | 33 | |
| Vinte: | 17 | 51% |
| Pareggiate: | 8 | 24% |
| Perse: | 8 | 24% |
| Reti segnate: | 61 | 1.85 |
| Reti subite: | 39 | 1.18 |
Ultime 5 partite:
| 10-05 | Fortuna Dusseldorf | T | 3-1 |
| 03-05 | Paderborn | C | 5-1 |
| 25-04 | Darmstadt | T | 3-3 |
| 17-04 | Karlsruher SC | C | 3-0 |
| 12-04 | Schalke 04 | C | 1-2 |
Gol realizzati 61
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
9%
9
14%
11
18%
8
13%
7
11%
20
32%
Gol subiti 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
7
17%
7
17%
6
15%
5
12%
9
23%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 5 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |
| 3-1 | 3 volte |