Huddersfield Town
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 18 | 39% |
| Pareggiate: | 13 | 28% |
| Perse: | 15 | 32% |
| Reti segnate: | 74 | 1.61 |
| Reti subite: | 64 | 1.39 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Wimbledon | T | 0-4 |
| 25-04 | Mansfield Town | C | 1-4 |
| 18-04 | Bolton | T | 3-3 |
| 14-04 | Cardiff | C | 1-1 |
| 11-04 | Wycombe Wanderers | C | 3-3 |
Gol realizzati 74
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
12%
11
14%
9
12%
14
18%
13
17%
18
24%
Gol subiti 64
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
10%
7
10%
13
20%
7
10%
10
15%
20
31%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 8 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 3-1 | 5 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 3-3 | 3 volte |
Burton Albion
| In classifica | 17 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 13 | 28% |
| Pareggiate: | 15 | 32% |
| Perse: | 18 | 39% |
| Reti segnate: | 50 | 1.09 |
| Reti subite: | 60 | 1.30 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Leyton Orient | T | 2-2 |
| 25-04 | Exeter City | C | 1-1 |
| 19-04 | Peterborough | T | 1-1 |
| 11-04 | Wimbledon | C | 1-0 |
| 06-04 | Mansfield Town | T | 0-0 |
Gol realizzati 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
8%
9
18%
9
18%
12
24%
9
18%
7
14%
Gol subiti 60
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
13%
7
11%
10
16%
10
16%
10
16%
15
25%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 1-0 | 5 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 2-2 | 5 volte |
| 0-1 | 5 volte |