Huddersfield Town
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 18 | 39% |
| Pareggiate: | 13 | 28% |
| Perse: | 15 | 32% |
| Reti segnate: | 74 | 1.61 |
| Reti subite: | 64 | 1.39 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Wimbledon | T | 0-4 |
| 25-04 | Mansfield Town | C | 1-4 |
| 18-04 | Bolton | T | 3-3 |
| 14-04 | Cardiff | C | 1-1 |
| 11-04 | Wycombe Wanderers | C | 3-3 |
Gol realizzati 74
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
12%
11
14%
9
12%
14
18%
13
17%
18
24%
Gol subiti 64
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
10%
7
10%
13
20%
7
10%
10
15%
20
31%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 8 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 3-1 | 5 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 3-3 | 3 volte |
Exeter City
| In classifica | 21 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 12 | 26% |
| Pareggiate: | 13 | 28% |
| Perse: | 21 | 45% |
| Reti segnate: | 52 | 1.13 |
| Reti subite: | 61 | 1.33 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Bradford City | C | 1-2 |
| 25-04 | Burton Albion | T | 1-1 |
| 18-04 | Stockport | C | 3-3 |
| 11-04 | Plymouth Argyle | T | 2-2 |
| 06-04 | Doncaster Rovers | C | 3-0 |
Gol realizzati 52
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
9%
6
11%
6
11%
12
23%
10
19%
13
25%
Gol subiti 61
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
13%
16
26%
9
14%
3
4%
10
16%
15
24%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 8 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 3-0 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |