Huddersfield Town
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 18 | 39% |
| Pareggiate: | 13 | 28% |
| Perse: | 15 | 32% |
| Reti segnate: | 74 | 1.61 |
| Reti subite: | 64 | 1.39 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Wimbledon | T | 0-4 |
| 25-04 | Mansfield Town | C | 1-4 |
| 18-04 | Bolton | T | 3-3 |
| 14-04 | Cardiff | C | 1-1 |
| 11-04 | Wycombe Wanderers | C | 3-3 |
Gol realizzati 74
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
12%
11
14%
9
12%
14
18%
13
17%
18
24%
Gol subiti 64
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
10%
7
10%
13
20%
7
10%
10
15%
20
31%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 8 volte |
| 3-1 | 5 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
Leyton Orient
| In classifica | 20 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 14 | 30% |
| Pareggiate: | 10 | 21% |
| Perse: | 22 | 47% |
| Reti segnate: | 59 | 1.28 |
| Reti subite: | 71 | 1.54 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Burton Albion | C | 2-2 |
| 25-04 | Blackpool | T | 1-0 |
| 18-04 | Rotherham United | C | 0-2 |
| 14-04 | Mansfield Town | C | 0-0 |
| 11-04 | Lincoln City | T | 2-1 |
Gol realizzati 59
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
15%
10
16%
9
15%
13
22%
11
18%
7
11%
Gol subiti 71
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
11%
14
19%
13
18%
14
19%
8
11%
14
19%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 0-1 | 3 volte |