Huddersfield Town
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 18 | 39% |
| Pareggiate: | 13 | 28% |
| Perse: | 15 | 32% |
| Reti segnate: | 74 | 1.61 |
| Reti subite: | 64 | 1.39 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Wimbledon | T | 0-4 |
| 25-04 | Mansfield Town | C | 1-4 |
| 18-04 | Bolton | T | 3-3 |
| 14-04 | Cardiff | C | 1-1 |
| 11-04 | Wycombe Wanderers | C | 3-3 |
Gol realizzati 74
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
12%
11
14%
9
12%
14
18%
13
17%
18
24%
Gol subiti 64
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
10%
7
10%
13
20%
7
10%
10
15%
20
31%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 8 volte |
| 3-1 | 5 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
Mansfield Town
| In classifica | 10 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 16 | 34% |
| Pareggiate: | 17 | 36% |
| Perse: | 13 | 28% |
| Reti segnate: | 62 | 1.35 |
| Reti subite: | 50 | 1.09 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Cardiff | C | 5-4 |
| 28-04 | Peterborough | T | 0-0 |
| 25-04 | Huddersfield Town | T | 1-4 |
| 21-04 | Stockport | T | 0-1 |
| 18-04 | Luton Town | C | 2-2 |
Gol realizzati 62
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
11%
12
19%
7
11%
12
19%
11
17%
13
20%
Gol subiti 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
14%
6
12%
7
14%
10
20%
11
22%
9
18%
Risultato più frequente:
| 0-0 | 7 volte |
| 1-1 | 7 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 3-0 | 3 volte |