Huddersfield Town
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 18 | 39% |
| Pareggiate: | 13 | 28% |
| Perse: | 15 | 32% |
| Reti segnate: | 74 | 1.61 |
| Reti subite: | 64 | 1.39 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Wimbledon | T | 0-4 |
| 25-04 | Mansfield Town | C | 1-4 |
| 18-04 | Bolton | T | 3-3 |
| 14-04 | Cardiff | C | 1-1 |
| 11-04 | Wycombe Wanderers | C | 3-3 |
Gol realizzati 74
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
12%
11
14%
9
12%
14
18%
13
17%
18
24%
Gol subiti 64
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
10%
7
10%
13
20%
7
10%
10
15%
20
31%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 8 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 3-1 | 5 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 3-3 | 3 volte |
Northampton Town
| In classifica | 24 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 9 | 19% |
| Pareggiate: | 8 | 17% |
| Perse: | 29 | 63% |
| Reti segnate: | 39 | 0.85 |
| Reti subite: | 74 | 1.61 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Plymouth Argyle | C | 2-3 |
| 28-04 | Barnsley | C | 0-1 |
| 25-04 | Cardiff | T | 5-1 |
| 18-04 | Doncaster Rovers | C | 1-3 |
| 15-04 | Luton Town | T | 2-1 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
5
12%
6
15%
8
20%
9
23%
6
15%
Gol subiti 74
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
14%
11
14%
14
18%
15
20%
10
13%
13
17%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 6 volte |
| 0-0 | 5 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 1-0 | 4 volte |