Hull City
| In classifica | 6 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 21 | 45% |
| Pareggiate: | 10 | 21% |
| Perse: | 15 | 32% |
| Reti segnate: | 70 | 1.52 |
| Reti subite: | 66 | 1.43 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Norwich | C | 2-1 |
| 25-04 | Charlton | T | 2-1 |
| 21-04 | Leicester | T | 2-2 |
| 18-04 | Birmingham | C | 1-1 |
| 11-04 | Sheffield United | T | 2-1 |
Gol realizzati 70
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
15%
14
20%
15
21%
9
12%
10
14%
11
15%
Gol subiti 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
10%
13
19%
12
18%
10
15%
9
13%
15
22%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
Ipswich Town
| In classifica | 2 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 23 | 50% |
| Pareggiate: | 14 | 30% |
| Perse: | 9 | 19% |
| Reti segnate: | 79 | 1.72 |
| Reti subite: | 47 | 1.02 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | QPR | C | 3-0 |
| 28-04 | Southampton | T | 2-2 |
| 25-04 | West Bromwich | T | 0-0 |
| 22-04 | Charlton | T | 1-2 |
| 19-04 | Middlesbrough | C | 2-2 |
Gol realizzati 79
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
12
15%
5
6%
16
20%
14
17%
10
12%
22
27%
Gol subiti 47
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
8%
6
12%
13
27%
10
21%
9
19%
5
10%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 0-2 | 5 volte |
| 1-0 | 5 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 3-0 | 4 volte |