Hull City
| In classifica | 6 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 21 | 45% |
| Pareggiate: | 10 | 21% |
| Perse: | 15 | 32% |
| Reti segnate: | 70 | 1.52 |
| Reti subite: | 66 | 1.43 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Norwich | C | 2-1 |
| 25-04 | Charlton | T | 2-1 |
| 21-04 | Leicester | T | 2-2 |
| 18-04 | Birmingham | C | 1-1 |
| 11-04 | Sheffield United | T | 2-1 |
Gol realizzati 70
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
15%
14
20%
15
21%
9
12%
10
14%
11
15%
Gol subiti 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
10%
13
19%
12
18%
10
15%
9
13%
15
22%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
Norwich
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 19 | 41% |
| Pareggiate: | 8 | 17% |
| Perse: | 19 | 41% |
| Reti segnate: | 63 | 1.37 |
| Reti subite: | 56 | 1.22 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Hull City | T | 2-1 |
| 25-04 | Swansea | C | 1-1 |
| 21-04 | Derby County | C | 2-1 |
| 18-04 | Bristol City | T | 2-4 |
| 11-04 | Ipswich Town | C | 0-2 |
Gol realizzati 63
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
11%
8
12%
12
19%
9
14%
15
23%
12
19%
Gol subiti 56
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
14%
7
12%
8
14%
13
23%
6
10%
14
25%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 8 volte |
| 1-1 | 8 volte |
| 2-1 | 6 volte |
| 0-2 | 5 volte |
| 0-1 | 4 volte |