Hull City
| In classifica | 6 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 21 | 45% |
| Pareggiate: | 10 | 21% |
| Perse: | 15 | 32% |
| Reti segnate: | 70 | 1.52 |
| Reti subite: | 66 | 1.43 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Norwich | C | 2-1 |
| 25-04 | Charlton | T | 2-1 |
| 21-04 | Leicester | T | 2-2 |
| 18-04 | Birmingham | C | 1-1 |
| 11-04 | Sheffield United | T | 2-1 |
Gol realizzati 70
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
15%
14
20%
15
21%
9
12%
10
14%
11
15%
Gol subiti 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
10%
13
19%
12
18%
10
15%
9
13%
15
22%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 1-1 | 3 volte |
Sheffield Wed.
| In classifica | 24 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 2 | 4% |
| Pareggiate: | 12 | 26% |
| Perse: | 32 | 69% |
| Reti segnate: | 29 | 0.63 |
| Reti subite: | 89 | 1.93 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | West Bromwich | C | 2-1 |
| 25-04 | Oxford United | T | 4-1 |
| 22-04 | Middlesbrough | T | 1-0 |
| 18-04 | Charlton | C | 1-1 |
| 11-04 | Coventry City | T | 0-0 |
Gol realizzati 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
17%
7
24%
3
10%
7
24%
4
13%
3
10%
Gol subiti 89
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
15
16%
9
10%
16
17%
13
14%
16
17%
20
22%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 0-3 | 4 volte |
| 0-2 | 4 volte |
| 0-0 | 3 volte |