Hull City
| In classifica | 6 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 21 | 45% |
| Pareggiate: | 10 | 21% |
| Perse: | 15 | 32% |
| Reti segnate: | 70 | 1.52 |
| Reti subite: | 66 | 1.43 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Norwich | C | 2-1 |
| 25-04 | Charlton | T | 2-1 |
| 21-04 | Leicester | T | 2-2 |
| 18-04 | Birmingham | C | 1-1 |
| 11-04 | Sheffield United | T | 2-1 |
Gol realizzati 70
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
15%
14
20%
15
21%
9
12%
10
14%
11
15%
Gol subiti 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
10%
13
19%
12
18%
10
15%
9
13%
15
22%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-3 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |
Swansea
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 18 | 39% |
| Pareggiate: | 10 | 21% |
| Perse: | 18 | 39% |
| Reti segnate: | 57 | 1.24 |
| Reti subite: | 59 | 1.28 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Charlton | C | 3-1 |
| 25-04 | Norwich | T | 1-1 |
| 21-04 | QPR | T | 1-2 |
| 18-04 | Southampton | C | 1-2 |
| 11-04 | Leicester | T | 0-1 |
Gol realizzati 57
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
10%
8
14%
6
10%
10
17%
11
19%
16
28%
Gol subiti 59
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
10%
6
10%
16
27%
11
18%
6
10%
14
23%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 7 volte |
| 2-1 | 6 volte |
| 1-1 | 6 volte |
| 1-2 | 5 volte |
| 2-0 | 4 volte |