IFK Värnamo
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 7 | |
| Vinte: | 3 | 42% |
| Pareggiate: | 0 | 0% |
| Perse: | 4 | 57% |
| Reti segnate: | 11 | 1.57 |
| Reti subite: | 14 | 2.00 |
Ultime 5 partite:
| 12-05 | Orebro | C | 0-1 |
| 08-05 | Varbergs BoIS | T | 3-2 |
| 03-05 | Östersunds FK | T | 3-2 |
| 26-04 | IK Oddevold | C | 3-1 |
| 18-04 | Sandvikens IF | T | 0-1 |
Gol realizzati 11
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
9%
1
9%
0
0%
2
18%
3
27%
4
36%
Gol subiti 14
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
7%
2
14%
6
42%
1
7%
1
7%
3
21%
Risultato più frequente:
| 0-1 | 2 volte |
| 3-2 | 2 volte |
| 3-1 | 1 volta |
| 6-0 | 1 volta |
| 3-0 | 1 volta |
IK Brage
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 7 | |
| Vinte: | 3 | 42% |
| Pareggiate: | 1 | 14% |
| Perse: | 3 | 42% |
| Reti segnate: | 13 | 1.86 |
| Reti subite: | 13 | 1.86 |
Ultime 5 partite:
| 13-05 | Östersunds FK | C | 2-4 |
| 08-05 | Orebro | T | 0-3 |
| 03-05 | Helsingborg | T | 2-0 |
| 26-04 | Varbergs BoIS | C | 2-2 |
| 20-04 | GIF Sundsvall | T | 1-2 |
Gol realizzati 13
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
7%
0
0%
2
15%
3
23%
4
30%
3
23%
Gol subiti 13
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
30%
1
7%
3
23%
1
7%
0
0%
4
30%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 1 volta |
| 2-2 | 1 volta |
| 2-0 | 1 volta |
| 0-3 | 1 volta |
| 2-4 | 1 volta |