IK Oddevold
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 7 | |
| Vinte: | 2 | 28% |
| Pareggiate: | 3 | 42% |
| Perse: | 2 | 28% |
| Reti segnate: | 14 | 2.00 |
| Reti subite: | 14 | 2.00 |
Ultime 5 partite:
| 13-05 | Helsingborg | T | 2-2 |
| 09-05 | Landskrona Bois | C | 1-1 |
| 02-05 | GIF Sundsvall | T | 1-3 |
| 26-04 | IFK Värnamo | T | 3-1 |
| 20-04 | Osters IF | C | 1-2 |
Gol realizzati 14
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
42%
0
0%
3
21%
2
14%
1
7%
2
14%
Gol subiti 14
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
0
0%
1
7%
1
7%
4
28%
1
7%
7
50%
Risultato più frequente:
| 2-2 | 2 volte |
| 3-4 | 1 volta |
| 1-2 | 1 volta |
| 3-1 | 1 volta |
| 1-3 | 1 volta |
Osters IF
| In classifica | 7 | |
| Giocate: | 7 | |
| Vinte: | 3 | 42% |
| Pareggiate: | 2 | 28% |
| Perse: | 2 | 28% |
| Reti segnate: | 9 | 1.29 |
| Reti subite: | 11 | 1.57 |
Ultime 5 partite:
| 13-05 | Sandvikens IF | C | 1-0 |
| 09-05 | Nordic United FC | T | 4-2 |
| 04-05 | Landskrona Bois | T | 2-2 |
| 25-04 | Östersunds FK | C | 1-0 |
| 20-04 | IK Oddevold | T | 1-2 |
Gol realizzati 9
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
1
11%
2
22%
0
0%
2
22%
1
11%
3
33%
Gol subiti 11
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
27%
2
18%
1
9%
2
18%
1
9%
2
18%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 2 volte |
| 4-1 | 1 volta |
| 0-0 | 1 volta |
| 1-2 | 1 volta |
| 2-2 | 1 volta |