Kapfenberg
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 8 | 28% |
| Pareggiate: | 4 | 14% |
| Perse: | 16 | 57% |
| Reti segnate: | 30 | 1.07 |
| Reti subite: | 52 | 1.86 |
Ultime 5 partite:
| 08-05 | St. Polten | C | 0-3 |
| 02-05 | USK Anif | C | 1-4 |
| 25-04 | A. Salzburg | T | 1-0 |
| 17-04 | SC Bregenz | C | 3-1 |
| 10-04 | SG SK Austria Klagenfurt | T | 1-0 |
Gol realizzati 30
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
2
6%
4
13%
10
33%
6
20%
5
16%
Gol subiti 52
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
15%
10
19%
16
30%
5
9%
1
1%
12
23%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 3 volte |
| 3-1 | 3 volte |
| 1-2 | 3 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 1-1 | 2 volte |
Admira
| In classifica | 4 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 12 | 42% |
| Pareggiate: | 12 | 42% |
| Perse: | 4 | 14% |
| Reti segnate: | 50 | 1.79 |
| Reti subite: | 29 | 1.04 |
Ultime 5 partite:
| 08-05 | USK Anif | T | 3-0 |
| 02-05 | St. Polten | T | 0-0 |
| 26-04 | SK Sturm Graz (A) | C | 2-1 |
| 17-04 | First Vienna | C | 0-0 |
| 11-04 | A. Salzburg | T | 0-0 |
Gol realizzati 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
16%
7
14%
5
10%
7
14%
9
18%
14
28%
Gol subiti 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
4
13%
6
20%
4
13%
4
13%
8
27%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 1-0 | 2 volte |