Manchester United
| In classifica | 3 | |
| Giocate: | 36 | |
| Vinte: | 18 | 50% |
| Pareggiate: | 11 | 30% |
| Perse: | 7 | 19% |
| Reti segnate: | 63 | 1.75 |
| Reti subite: | 48 | 1.33 |
Ultime 5 partite:
| 09-05 | Sunderland | T | 0-0 |
| 03-05 | Liverpool | C | 3-2 |
| 27-04 | Brentford FC | C | 2-1 |
| 18-04 | Chelsea | T | 0-1 |
| 13-04 | Leeds | C | 1-2 |
Gol realizzati 63
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
11%
7
11%
12
19%
11
17%
11
17%
15
23%
Gol subiti 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
10%
5
10%
6
12%
10
20%
8
16%
14
29%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 3-2 | 3 volte |
Wolverhampton
| In classifica | 20 | |
| Giocate: | 36 | |
| Vinte: | 3 | 8% |
| Pareggiate: | 9 | 25% |
| Perse: | 24 | 66% |
| Reti segnate: | 25 | 0.69 |
| Reti subite: | 66 | 1.83 |
Ultime 5 partite:
| 09-05 | Brighton | T | 3-0 |
| 02-05 | Sunderland | C | 1-1 |
| 25-04 | Tottenham | C | 0-1 |
| 18-04 | Leeds | T | 3-0 |
| 10-04 | West Ham | T | 4-0 |
Gol realizzati 25
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
8%
2
8%
7
28%
4
16%
3
12%
7
28%
Gol subiti 66
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
13%
10
15%
14
21%
4
6%
14
21%
15
22%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 3-0 | 5 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-0 | 3 volte |