Mansfield Town
| In classifica | 10 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 16 | 34% |
| Pareggiate: | 17 | 36% |
| Perse: | 13 | 28% |
| Reti segnate: | 62 | 1.35 |
| Reti subite: | 50 | 1.09 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Cardiff | C | 5-4 |
| 28-04 | Peterborough | T | 0-0 |
| 25-04 | Huddersfield Town | T | 1-4 |
| 21-04 | Stockport | T | 0-1 |
| 18-04 | Luton Town | C | 2-2 |
Gol realizzati 62
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
11%
12
19%
7
11%
12
19%
11
17%
13
20%
Gol subiti 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
14%
6
12%
7
14%
10
20%
11
22%
9
18%
Risultato più frequente:
| 0-0 | 7 volte |
| 1-1 | 7 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 3-0 | 3 volte |
Burton Albion
| In classifica | 17 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 13 | 28% |
| Pareggiate: | 15 | 32% |
| Perse: | 18 | 39% |
| Reti segnate: | 50 | 1.09 |
| Reti subite: | 60 | 1.30 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Leyton Orient | T | 2-2 |
| 25-04 | Exeter City | C | 1-1 |
| 19-04 | Peterborough | T | 1-1 |
| 11-04 | Wimbledon | C | 1-0 |
| 06-04 | Mansfield Town | T | 0-0 |
Gol realizzati 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
8%
9
18%
9
18%
12
24%
9
18%
7
14%
Gol subiti 60
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
13%
7
11%
10
16%
10
16%
10
16%
15
25%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 1-0 | 5 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 2-2 | 5 volte |
| 0-1 | 5 volte |