Mansfield Town
| In classifica | 10 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 16 | 34% |
| Pareggiate: | 17 | 36% |
| Perse: | 13 | 28% |
| Reti segnate: | 62 | 1.35 |
| Reti subite: | 50 | 1.09 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Cardiff | C | 5-4 |
| 28-04 | Peterborough | T | 0-0 |
| 25-04 | Huddersfield Town | T | 1-4 |
| 21-04 | Stockport | T | 0-1 |
| 18-04 | Luton Town | C | 2-2 |
Gol realizzati 62
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
11%
12
19%
7
11%
12
19%
11
17%
13
20%
Gol subiti 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
14%
6
12%
7
14%
10
20%
11
22%
9
18%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 0-0 | 7 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 0-2 | 3 volte |
Wycombe Wanderers
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 17 | 36% |
| Pareggiate: | 12 | 26% |
| Perse: | 17 | 36% |
| Reti segnate: | 69 | 1.50 |
| Reti subite: | 58 | 1.26 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Rotherham United | C | 3-2 |
| 25-04 | Lincoln City | T | 4-3 |
| 18-04 | Blackpool | C | 0-1 |
| 11-04 | Huddersfield Town | T | 3-3 |
| 06-04 | Bradford City | C | 1-2 |
Gol realizzati 69
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
15%
11
15%
7
10%
8
11%
14
20%
18
26%
Gol subiti 58
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
13%
8
13%
14
24%
8
13%
8
13%
12
20%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 2-0 | 5 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 3-2 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |