Newcastle
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 36 | |
| Vinte: | 13 | 36% |
| Pareggiate: | 7 | 19% |
| Perse: | 16 | 44% |
| Reti segnate: | 50 | 1.39 |
| Reti subite: | 52 | 1.44 |
Ultime 5 partite:
| 10-05 | Nottingham Forest | T | 1-1 |
| 02-05 | Brighton | C | 3-1 |
| 25-04 | Arsenal | T | 1-0 |
| 18-04 | AFC Bournemouth | C | 1-2 |
| 12-04 | Crystal Palace | T | 2-1 |
Gol realizzati 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
14%
9
18%
10
20%
4
8%
7
14%
13
26%
Gol subiti 52
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
3%
5
9%
13
25%
6
11%
6
11%
20
38%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 2-3 | 3 volte |
Leeds
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 36 | |
| Vinte: | 10 | 27% |
| Pareggiate: | 14 | 38% |
| Perse: | 12 | 33% |
| Reti segnate: | 48 | 1.33 |
| Reti subite: | 53 | 1.47 |
Ultime 5 partite:
| 11-05 | Tottenham | T | 1-1 |
| 01-05 | Burnley | C | 3-1 |
| 22-04 | AFC Bournemouth | T | 2-2 |
| 18-04 | Wolverhampton | C | 3-0 |
| 13-04 | Manchester United | T | 1-2 |
Gol realizzati 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
14%
6
12%
11
22%
7
14%
9
18%
8
16%
Gol subiti 53
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
7%
7
13%
5
9%
11
20%
11
20%
15
28%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 3-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |