Newcastle
| In classifica | 13 | |
| Giocate: | 36 | |
| Vinte: | 13 | 36% |
| Pareggiate: | 7 | 19% |
| Perse: | 16 | 44% |
| Reti segnate: | 50 | 1.39 |
| Reti subite: | 52 | 1.44 |
Ultime 5 partite:
| 10-05 | Nottingham Forest | T | 1-1 |
| 02-05 | Brighton | C | 3-1 |
| 25-04 | Arsenal | T | 1-0 |
| 18-04 | AFC Bournemouth | C | 1-2 |
| 12-04 | Crystal Palace | T | 2-1 |
Gol realizzati 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
14%
9
18%
10
20%
4
8%
7
14%
13
26%
Gol subiti 52
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
3%
5
9%
13
25%
6
11%
6
11%
20
38%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 2-3 | 3 volte |
Sunderland
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 36 | |
| Vinte: | 12 | 33% |
| Pareggiate: | 12 | 33% |
| Perse: | 12 | 33% |
| Reti segnate: | 37 | 1.03 |
| Reti subite: | 46 | 1.28 |
Ultime 5 partite:
| 09-05 | Manchester United | C | 0-0 |
| 02-05 | Wolverhampton | T | 1-1 |
| 24-04 | Nottingham Forest | C | 0-5 |
| 19-04 | Aston Villa | T | 4-3 |
| 12-04 | Tottenham | C | 1-0 |
Gol realizzati 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
5%
6
16%
4
10%
4
10%
10
27%
11
29%
Gol subiti 46
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
17%
5
10%
9
19%
7
15%
9
19%
8
17%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 3-0 | 5 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
| 1-0 | 3 volte |