Newport County
| In classifica | 20 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 12 | 26% |
| Pareggiate: | 7 | 15% |
| Perse: | 27 | 58% |
| Reti segnate: | 48 | 1.04 |
| Reti subite: | 77 | 1.67 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Barrow FC | T | 1-2 |
| 25-04 | Oldham Athletic | C | 3-2 |
| 18-04 | Cheltenham Town | T | 1-0 |
| 11-04 | Harrogate Town | C | 2-1 |
| 06-04 | Notts County | T | 3-1 |
Gol realizzati 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
14%
2
4%
6
12%
10
20%
8
16%
15
31%
Gol subiti 77
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
10%
10
12%
16
20%
11
14%
12
15%
20
25%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 5 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 0-2 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
Milton Keynes Dons
| In classifica | 2 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 24 | 52% |
| Pareggiate: | 14 | 30% |
| Perse: | 8 | 17% |
| Reti segnate: | 86 | 1.87 |
| Reti subite: | 45 | 0.98 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Fleetwood Town | T | 1-1 |
| 25-04 | Tranmere Rovers | C | 3-0 |
| 18-04 | Crewe Alexandra | T | 1-3 |
| 11-04 | Bromley FC | C | 2-1 |
| 06-04 | Oldham Athletic | T | 1-1 |
Gol realizzati 86
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
17
19%
16
18%
19
22%
8
9%
10
11%
16
18%
Gol subiti 45
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
11%
8
17%
4
8%
4
8%
11
24%
13
28%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 1-0 | 6 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 2-1 | 3 volte |