Newport County
| In classifica | 20 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 12 | 26% |
| Pareggiate: | 7 | 15% |
| Perse: | 27 | 58% |
| Reti segnate: | 48 | 1.04 |
| Reti subite: | 77 | 1.67 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Barrow FC | T | 1-2 |
| 25-04 | Oldham Athletic | C | 3-2 |
| 18-04 | Cheltenham Town | T | 1-0 |
| 11-04 | Harrogate Town | C | 2-1 |
| 06-04 | Notts County | T | 3-1 |
Gol realizzati 48
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
14%
2
4%
6
12%
10
20%
8
16%
15
31%
Gol subiti 77
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
10%
10
12%
16
20%
11
14%
12
15%
20
25%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 5 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 0-2 | 4 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 0-1 | 4 volte |
Shrewsbury Town
| In classifica | 19 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 13 | 28% |
| Pareggiate: | 10 | 21% |
| Perse: | 23 | 50% |
| Reti segnate: | 42 | 0.91 |
| Reti subite: | 69 | 1.50 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Gillingham | T | 1-0 |
| 25-04 | Fleetwood Town | C | 2-2 |
| 18-04 | Crawley Town | T | 0-0 |
| 11-04 | Oldham Athletic | C | 1-0 |
| 07-04 | Bromley FC | T | 2-1 |
Gol realizzati 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
14%
4
9%
7
16%
10
23%
5
11%
10
23%
Gol subiti 69
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
15%
7
10%
11
15%
8
11%
13
18%
19
27%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 11 volte |
| 0-0 | 5 volte |
| 3-1 | 4 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |