Northampton Town
| In classifica | 24 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 9 | 19% |
| Pareggiate: | 8 | 17% |
| Perse: | 29 | 63% |
| Reti segnate: | 39 | 0.85 |
| Reti subite: | 74 | 1.61 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Plymouth Argyle | C | 2-3 |
| 28-04 | Barnsley | C | 0-1 |
| 25-04 | Cardiff | T | 5-1 |
| 18-04 | Doncaster Rovers | C | 1-3 |
| 15-04 | Luton Town | T | 2-1 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
5
12%
6
15%
8
20%
9
23%
6
15%
Gol subiti 74
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
14%
11
14%
14
18%
15
20%
10
13%
13
17%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 6 volte |
| 0-0 | 5 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 1-0 | 4 volte |
Mansfield Town
| In classifica | 10 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 16 | 34% |
| Pareggiate: | 17 | 36% |
| Perse: | 13 | 28% |
| Reti segnate: | 62 | 1.35 |
| Reti subite: | 50 | 1.09 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Cardiff | C | 5-4 |
| 28-04 | Peterborough | T | 0-0 |
| 25-04 | Huddersfield Town | T | 1-4 |
| 21-04 | Stockport | T | 0-1 |
| 18-04 | Luton Town | C | 2-2 |
Gol realizzati 62
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
11%
12
19%
7
11%
12
19%
11
17%
13
20%
Gol subiti 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
14%
6
12%
7
14%
10
20%
11
22%
9
18%
Risultato più frequente:
| 0-0 | 7 volte |
| 1-1 | 7 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 1-2 | 4 volte |
| 3-0 | 3 volte |