Oxford United
| In classifica | 22 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 11 | 23% |
| Pareggiate: | 14 | 30% |
| Perse: | 21 | 45% |
| Reti segnate: | 45 | 0.98 |
| Reti subite: | 59 | 1.28 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Millwall | T | 2-0 |
| 25-04 | Sheffield Wed. | C | 4-1 |
| 21-04 | Wrexham | C | 0-1 |
| 18-04 | Derby County | T | 1-0 |
| 11-04 | Watford | C | 2-0 |
Gol realizzati 45
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
22%
10
22%
8
17%
5
11%
5
11%
7
15%
Gol subiti 59
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
13
22%
8
13%
14
23%
11
18%
6
10%
7
11%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 1-0 | 6 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 0-0 | 5 volte |
| 2-0 | 4 volte |
Blackburn
| In classifica | 19 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 14 | 30% |
| Pareggiate: | 12 | 26% |
| Perse: | 20 | 43% |
| Reti segnate: | 42 | 0.91 |
| Reti subite: | 55 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Leicester | C | 0-1 |
| 22-04 | Sheffield United | T | 1-3 |
| 17-04 | Coventry City | C | 1-1 |
| 14-04 | Southampton | T | 3-0 |
| 11-04 | Stoke City | T | 1-1 |
Gol realizzati 42
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
9%
6
14%
12
28%
7
16%
4
9%
9
21%
Gol subiti 55
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
7%
7
12%
12
21%
9
16%
6
10%
17
30%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 7 volte |
| 1-2 | 6 volte |
| 0-1 | 6 volte |
| 1-0 | 5 volte |
| 0-0 | 4 volte |