Oxford United
| In classifica | 22 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 11 | 23% |
| Pareggiate: | 14 | 30% |
| Perse: | 21 | 45% |
| Reti segnate: | 45 | 0.98 |
| Reti subite: | 59 | 1.28 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Millwall | T | 2-0 |
| 25-04 | Sheffield Wed. | C | 4-1 |
| 21-04 | Wrexham | C | 0-1 |
| 18-04 | Derby County | T | 1-0 |
| 11-04 | Watford | C | 2-0 |
Gol realizzati 45
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
10
22%
10
22%
8
17%
5
11%
5
11%
7
15%
Gol subiti 59
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
13
22%
8
13%
14
23%
11
18%
6
10%
7
11%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 1-0 | 6 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 0-0 | 5 volte |
| 2-0 | 4 volte |
Charlton
| In classifica | 18 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 13 | 28% |
| Pareggiate: | 15 | 32% |
| Perse: | 18 | 39% |
| Reti segnate: | 43 | 0.93 |
| Reti subite: | 55 | 1.20 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Swansea | T | 3-1 |
| 25-04 | Hull City | C | 2-1 |
| 22-04 | Ipswich Town | C | 1-2 |
| 18-04 | Sheffield Wed. | T | 1-1 |
| 11-04 | Preston North End FC | C | 1-2 |
Gol realizzati 43
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
2
4%
5
11%
8
18%
7
16%
9
20%
12
27%
Gol subiti 55
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
14%
7
12%
10
18%
7
12%
8
14%
15
27%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 11 volte |
| 1-0 | 8 volte |
| 1-2 | 5 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 2-1 | 3 volte |