Peterborough
| In classifica | 18 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 15 | 32% |
| Pareggiate: | 8 | 17% |
| Perse: | 23 | 50% |
| Reti segnate: | 64 | 1.39 |
| Reti subite: | 68 | 1.48 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Doncaster Rovers | C | 1-3 |
| 28-04 | Mansfield Town | C | 0-0 |
| 25-04 | Stockport | T | 3-1 |
| 19-04 | Burton Albion | C | 1-1 |
| 16-04 | Port Vale | C | 1-3 |
Gol realizzati 64
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
9%
7
10%
13
20%
10
15%
12
18%
16
25%
Gol subiti 68
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
10%
11
16%
11
16%
21
30%
7
10%
11
16%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 8 volte |
| 0-1 | 6 volte |
| 1-1 | 6 volte |
| 0-2 | 3 volte |
| 3-1 | 3 volte |
Northampton Town
| In classifica | 24 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 9 | 19% |
| Pareggiate: | 8 | 17% |
| Perse: | 29 | 63% |
| Reti segnate: | 39 | 0.85 |
| Reti subite: | 74 | 1.61 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Plymouth Argyle | C | 2-3 |
| 28-04 | Barnsley | C | 0-1 |
| 25-04 | Cardiff | T | 5-1 |
| 18-04 | Doncaster Rovers | C | 1-3 |
| 15-04 | Luton Town | T | 2-1 |
Gol realizzati 39
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
5
12%
6
15%
8
20%
9
23%
6
15%
Gol subiti 74
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
14%
11
14%
14
18%
15
20%
10
13%
13
17%
Risultato più frequente:
| 2-0 | 6 volte |
| 0-0 | 5 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 1-0 | 4 volte |