Reading
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 16 | 34% |
| Pareggiate: | 15 | 32% |
| Perse: | 15 | 32% |
| Reti segnate: | 64 | 1.39 |
| Reti subite: | 60 | 1.30 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Blackpool | C | 0-1 |
| 25-04 | Rotherham United | T | 1-1 |
| 18-04 | Cardiff | C | 1-3 |
| 11-04 | Doncaster Rovers | T | 1-0 |
| 06-04 | Lincoln City | C | 1-2 |
Gol realizzati 64
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
12%
8
12%
13
20%
7
10%
12
18%
16
25%
Gol subiti 60
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
15%
5
8%
5
8%
12
20%
16
26%
13
21%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 11 volte |
| 1-0 | 7 volte |
| 1-2 | 5 volte |
| 3-2 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |
Doncaster Rovers
| In classifica | 14 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 17 | 36% |
| Pareggiate: | 9 | 19% |
| Perse: | 20 | 43% |
| Reti segnate: | 50 | 1.09 |
| Reti subite: | 69 | 1.50 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Peterborough | T | 1-3 |
| 25-04 | Stevenage FC | C | 1-1 |
| 21-04 | Lincoln City | C | 0-2 |
| 18-04 | Northampton Town | T | 1-3 |
| 11-04 | Reading | C | 1-0 |
Gol realizzati 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
14%
8
16%
8
16%
12
24%
8
16%
7
14%
Gol subiti 69
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
11%
8
11%
7
10%
14
20%
17
24%
15
21%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 8 volte |
| 1-2 | 6 volte |
| 1-1 | 6 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 3-0 | 3 volte |