Reading
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 16 | 34% |
| Pareggiate: | 15 | 32% |
| Perse: | 15 | 32% |
| Reti segnate: | 64 | 1.39 |
| Reti subite: | 60 | 1.30 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Blackpool | C | 0-1 |
| 25-04 | Rotherham United | T | 1-1 |
| 18-04 | Cardiff | C | 1-3 |
| 11-04 | Doncaster Rovers | T | 1-0 |
| 06-04 | Lincoln City | C | 1-2 |
Gol realizzati 64
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
12%
8
12%
13
20%
7
10%
12
18%
16
25%
Gol subiti 60
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
15%
5
8%
5
8%
12
20%
16
26%
13
21%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 11 volte |
| 1-0 | 7 volte |
| 1-2 | 5 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 3-2 | 4 volte |
Huddersfield Town
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 18 | 39% |
| Pareggiate: | 13 | 28% |
| Perse: | 15 | 32% |
| Reti segnate: | 74 | 1.61 |
| Reti subite: | 64 | 1.39 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Wimbledon | T | 0-4 |
| 25-04 | Mansfield Town | C | 1-4 |
| 18-04 | Bolton | T | 3-3 |
| 14-04 | Cardiff | C | 1-1 |
| 11-04 | Wycombe Wanderers | C | 3-3 |
Gol realizzati 74
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
12%
11
14%
9
12%
14
18%
13
17%
18
24%
Gol subiti 64
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
10%
7
10%
13
20%
7
10%
10
15%
20
31%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 8 volte |
| 1-1 | 5 volte |
| 3-1 | 5 volte |
| 3-3 | 3 volte |
| 3-2 | 3 volte |