Reading
| In classifica | 12 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 16 | 34% |
| Pareggiate: | 15 | 32% |
| Perse: | 15 | 32% |
| Reti segnate: | 64 | 1.39 |
| Reti subite: | 60 | 1.30 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Blackpool | C | 0-1 |
| 25-04 | Rotherham United | T | 1-1 |
| 18-04 | Cardiff | C | 1-3 |
| 11-04 | Doncaster Rovers | T | 1-0 |
| 06-04 | Lincoln City | C | 1-2 |
Gol realizzati 64
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
12%
8
12%
13
20%
7
10%
12
18%
16
25%
Gol subiti 60
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
15%
5
8%
5
8%
12
20%
16
26%
13
21%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 11 volte |
| 1-0 | 7 volte |
| 1-2 | 5 volte |
| 3-2 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |
Wycombe Wanderers
| In classifica | 11 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 17 | 36% |
| Pareggiate: | 12 | 26% |
| Perse: | 17 | 36% |
| Reti segnate: | 69 | 1.50 |
| Reti subite: | 58 | 1.26 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Rotherham United | C | 3-2 |
| 25-04 | Lincoln City | T | 4-3 |
| 18-04 | Blackpool | C | 0-1 |
| 11-04 | Huddersfield Town | T | 3-3 |
| 06-04 | Bradford City | C | 1-2 |
Gol realizzati 69
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
11
15%
11
15%
7
10%
8
11%
14
20%
18
26%
Gol subiti 58
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
13%
8
13%
14
24%
8
13%
8
13%
12
20%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 6 volte |
| 2-0 | 5 volte |
| 0-1 | 5 volte |
| 3-2 | 4 volte |
| 2-1 | 4 volte |