Rotherham United
| In classifica | 23 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 10 | 21% |
| Pareggiate: | 11 | 23% |
| Perse: | 25 | 54% |
| Reti segnate: | 41 | 0.89 |
| Reti subite: | 71 | 1.54 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Wycombe Wanderers | T | 3-2 |
| 25-04 | Reading | C | 1-1 |
| 21-04 | Luton Town | C | 0-2 |
| 18-04 | Leyton Orient | T | 0-2 |
| 14-04 | Wigan | T | 3-0 |
Gol realizzati 41
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
5
12%
8
19%
6
14%
7
17%
8
19%
7
17%
Gol subiti 71
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
12%
11
15%
12
16%
13
18%
11
15%
15
21%
Risultato più frequente:
| 1-0 | 10 volte |
| 2-1 | 5 volte |
| 3-0 | 4 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
Leyton Orient
| In classifica | 20 | |
| Giocate: | 46 | |
| Vinte: | 14 | 30% |
| Pareggiate: | 10 | 21% |
| Perse: | 22 | 47% |
| Reti segnate: | 59 | 1.28 |
| Reti subite: | 71 | 1.54 |
Ultime 5 partite:
| 02-05 | Burton Albion | C | 2-2 |
| 25-04 | Blackpool | T | 1-0 |
| 18-04 | Rotherham United | C | 0-2 |
| 14-04 | Mansfield Town | C | 0-0 |
| 11-04 | Lincoln City | T | 2-1 |
Gol realizzati 59
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
9
15%
10
16%
9
15%
13
22%
11
18%
7
11%
Gol subiti 71
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
11%
14
19%
13
18%
14
19%
8
11%
14
19%
Risultato più frequente:
| 2-1 | 7 volte |
| 1-0 | 4 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 1-1 | 4 volte |
| 3-0 | 3 volte |