SC Bregenz
| In classifica | 15 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 3 | 10% |
| Pareggiate: | 10 | 35% |
| Perse: | 15 | 53% |
| Reti segnate: | 36 | 1.29 |
| Reti subite: | 58 | 2.07 |
Ultime 5 partite:
| 08-05 | Austria Vienna II | C | 2-2 |
| 03-05 | Austria Lustenau | T | 2-0 |
| 24-04 | FC HOGO Hertha Weis | C | 2-3 |
| 17-04 | Kapfenberg | T | 3-1 |
| 10-04 | SKU Amstetten | T | 2-3 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
16%
2
5%
6
16%
10
27%
6
16%
6
16%
Gol subiti 58
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
13%
11
18%
8
13%
10
17%
11
18%
10
17%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 3-1 | 3 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 2-0 | 2 volte |
A. Salzburg
| In classifica | 9 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 9 | 32% |
| Pareggiate: | 10 | 35% |
| Perse: | 9 | 32% |
| Reti segnate: | 36 | 1.29 |
| Reti subite: | 37 | 1.32 |
Ultime 5 partite:
| 08-05 | Austria Lustenau | C | 2-2 |
| 02-05 | SK Sturm Graz (A) | T | 0-2 |
| 25-04 | Kapfenberg | C | 1-0 |
| 17-04 | Austria Vienna II | T | 1-1 |
| 11-04 | Admira | C | 0-0 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
7
19%
7
19%
4
11%
8
22%
1
2%
9
25%
Gol subiti 37
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
4
10%
7
18%
5
13%
8
21%
7
18%
6
16%
Risultato più frequente:
| 1-2 | 4 volte |
| 0-0 | 4 volte |
| 1-1 | 3 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 2-0 | 2 volte |