SC Bregenz
| In classifica | 15 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 3 | 10% |
| Pareggiate: | 10 | 35% |
| Perse: | 15 | 53% |
| Reti segnate: | 36 | 1.29 |
| Reti subite: | 58 | 2.07 |
Ultime 5 partite:
| 08-05 | Austria Vienna II | C | 2-2 |
| 03-05 | Austria Lustenau | T | 2-0 |
| 24-04 | FC HOGO Hertha Weis | C | 2-3 |
| 17-04 | Kapfenberg | T | 3-1 |
| 10-04 | SKU Amstetten | T | 2-3 |
Gol realizzati 36
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
6
16%
2
5%
6
16%
10
27%
6
16%
6
16%
Gol subiti 58
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
13%
11
18%
8
13%
10
17%
11
18%
10
17%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 2-2 | 4 volte |
| 2-1 | 3 volte |
| 3-1 | 3 volte |
| 2-0 | 2 volte |
Admira
| In classifica | 4 | |
| Giocate: | 28 | |
| Vinte: | 12 | 42% |
| Pareggiate: | 12 | 42% |
| Perse: | 4 | 14% |
| Reti segnate: | 50 | 1.79 |
| Reti subite: | 29 | 1.04 |
Ultime 5 partite:
| 08-05 | USK Anif | T | 3-0 |
| 02-05 | St. Polten | T | 0-0 |
| 26-04 | SK Sturm Graz (A) | C | 2-1 |
| 17-04 | First Vienna | C | 0-0 |
| 11-04 | A. Salzburg | T | 0-0 |
Gol realizzati 50
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
8
16%
7
14%
5
10%
7
14%
9
18%
14
28%
Gol subiti 29
PRIMO TEMPO
SECONDO TEMPO
0'90'
3
10%
4
13%
6
20%
4
13%
4
13%
8
27%
Risultato più frequente:
| 1-1 | 5 volte |
| 2-1 | 4 volte |
| 2-2 | 3 volte |
| 0-0 | 3 volte |
| 1-0 | 2 volte |